辦公電話
黨、團(tuán)、工會(huì)部門辦公電話 | ||||
---|---|---|---|---|
黨委辦公室/校長辦公室 | 組織部 | 宣傳部 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 巡察辦公室 |
紀(jì)委辦公室 | 黨委學(xué)生工作部 | 黨委研究生工作部 | 保密辦公室 | 黨委保衛(wèi)部 |
機(jī)關(guān)黨委 | 工會(huì) | 團(tuán)委 | 教務(wù)黨委 | 后勤黨委 |
離休直屬黨支部 | 退休黨委 | 世紀(jì)學(xué)院黨委 |
其他 | |||
---|---|---|---|
特別服務(wù) |
黨委辦公室/校長辦公室(返回) | |||
---|---|---|---|
總值班電話(傳真) | 62282044(62285008) | 主任室 | 62281555 |
副主任 | 2102/2605/5168 | ||
綜合科 | 62282615/3788 | 政策法規(guī)科 | 62281787 |
秘書科 | 62282780 | 機(jī)要科 | 62282239 |
信訪辦公室 | 62282788 | 文印室 | 62282051 |
檔案館 | |||
檔案咨詢 | 62280896 | 綜合檔案 | 62282094 |
人事檔案 | 62282026 | 學(xué)生檔案(傳真) | 62281963 |
組織部(返回) | |||
部長室 | 1856 | 副部長室 | 2258 |
辦公室(黨校) | 2064/1298 | 傳真 | 1298 |
宣傳部(返回) | |||
部長 | 2076 | 副部長 | 2018 |
思想理論科 | |||
思想理論科 | 2671 | 形勢與政策 | 2671 |
校報(bào)與網(wǎng)絡(luò)宣傳科 | |||
校報(bào) | 2167 | 新聞網(wǎng) |
2031 |
新媒體 | 1987 | ||
廣播電視科 | |||
廣播站 | 2625/1987 | 電視臺(tái) | 1960 |
攝影 | 2150 | 宏福校區(qū)廣播站 | 58828505 |
技術(shù)支持 | 3423 | ||
紀(jì)委辦公室(返回) | |||
主任室 | 2201 | 副主任 | 1567 |
辦公室(傳真) | 1998 | ||
黨委學(xué)生工作部(返回) | |||
部長室 | 66605389 |
副部長 | 66605066 |
黨委研究生工作部(返回) | |||
部長室 | 1915 | 副部長 | 1356 |
黨委保衛(wèi)部(返回) | |||
部長室 | 62281113 | 副部長 | 62282774 |
辦公室 | 62282653 | ||
統(tǒng)戰(zhàn)部(返回) | |||
部長室 | 1937 | 辦公室 | 1937 |
保密辦公室(返回) | |||
主任 | 61198219 | 辦公室 | 61198239 |
工會(huì)(返回) | |||
主席室 | 2024 | 副主席 | 4664 |
綜合管理部(傳真) | 6768 | 宣傳文體部 | 2092 |
計(jì)劃生育室 | 3784 | 職工活動(dòng)中心 | 1481 |
團(tuán)委(返回) | |||
書記室 | 1959 | 副書記 | 1732/2765 |
辦公室/志愿者工作部 | 2016 | 傳真/夜間值班 | 2654 |
文體部/社團(tuán)工作部 | 2654 | 組織部/科創(chuàng)實(shí)踐部 | 2145 |
宣傳部/研究室/北郵青年融媒體中心 | 3582 | 學(xué)生會(huì)/研究生會(huì) | 1914 |
沙河校區(qū)團(tuán)工委 | 66605133 | 學(xué)生工作基地(學(xué)四地下二層) | 1952 |
機(jī)關(guān)黨委(返回) | |||
書記室 | 1872 | 辦公室 | 2191 |
教務(wù)黨委(返回) | |||
書記室 | 2197 | 副書記 | 2063 |
辦公室(傳真) | 2197 | ||
后勤黨委(返回) | |||
書記室 | 2637 | 副書記 | 1990 |
辦公室(傳真) | 3465(3673) | ||
離休直屬黨支部(返回) | |||
書記室 | 3789 | 辦公室 | 2599/1366 |
退休黨委(返回) | |||
書記室 | 3789 | 辦公室 | 2599/1366 |
世紀(jì)學(xué)院黨委(返回) | |||
書記室 | 61227711 | 辦公室 | 61225693 |
教務(wù)處(返回) | |||
處長室 | 66605088 |
副處長 | 66605087/62280949/66605113/66605086 |
教學(xué)運(yùn)行科 |
62282067/66605099 |
學(xué)籍管理科 |
62283670 |
實(shí)踐教學(xué)科 | 62282711/66605082 | 教學(xué)研究科 |
62282189/66605083 |
教學(xué)質(zhì)量評(píng)估科 |
62283165/66605085 |
繼續(xù)教育科 |
62282711 |
專業(yè)建設(shè)科 |
62289882 |
||
多媒體教室管理部 | |||
辦公室2640 教三樓2333 教四樓2114 宏福校區(qū)58828598 | |||
招生辦公室 | |||
副主任:62281953 辦公室:62282045/62285045 傳真:62283407 |
|||
教師教學(xué)發(fā)展中心 | |||
主任室:62281968 辦公室:62281996 | |||
葉培大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | |||
副院長:66605078 辦公室:62281946/66605081 | |||
基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | |||
主任室 | 1946 | 大學(xué)生科技創(chuàng)新大本營 | 4469/7266 |
電路綜合創(chuàng)新自主實(shí)踐基地 | 3534 | ||
計(jì)算機(jī)綜合應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室 | |||
軟件室 | 2194 | 硬件室 | 2152 |
校本部機(jī)房 | 98279 | 宏福校區(qū)機(jī)房 | 58828501 |
光通信實(shí)驗(yàn)室 | 2262 | 寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 3751 |
無線通信實(shí)驗(yàn)室 | 3715 | ||
教材辦公室(返回) | |||
主任室 | 62282160 | 辦公室 | 62281439/62281897 |
研究生院(返回) | |||
研究生工作部部長、研究生院常務(wù)副院長 | 62281915 | 研究生招生辦主任、研究生院副院長 | 62282155 |
研究生工作部副部長 | 62281356 | 研究生院副院長 | 62282398 |
研究生院副院長 | 62281667 | 研究生院副院長 | 62285359 |
研究生招生辦副主任 |
62282136(62285173) | 培養(yǎng)辦 |
62283509(62282302) |
產(chǎn)教辦 | 62283527 |
質(zhì)量辦 |
62282667 |
綜合辦 |
62281925 |
學(xué)位辦 |
62283510 |
研工部、研究生思想教育辦公室 |
62283577 |
研招辦 |
62282136(62285173) |
遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育處(返回) | |||
處長室 | 1116 | 副處長 | 2180 |
辦公室(傳真) | 1386(5026) | ||
人事處(返回) | |||
處長室 | 2165 | 教師工作部(常務(wù)副部長) |
6952 |
教師思政與師德師風(fēng)建設(shè)辦公室 | 5129 |
副處長(人事、師資) |
2619 |
副處長(勞資、考評(píng)) |
1179 |
綜合科(傳真) |
5038 |
人事科 |
2646 | 師資科 | 2001 |
勞資與社???br> | 2602 | 考核與評(píng)價(jià)工作辦公室 |
2602 |
人才工作辦公室 |
2196 | ||
財(cái)務(wù)處(返回) | |||
處長室 | 62282305 | 副處長 | 62283269/62283270 |
辦公室 | 62283795 | 預(yù)算管理 | 62283797 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理 | 62281636 | 科研經(jīng)費(fèi)管理 | 62283289 |
報(bào)銷業(yè)務(wù)咨詢 | 62283566 | 會(huì)計(jì)核算 | 62283566/62281984/62282181 |
復(fù)核/出納 | 62282525/62281621 | 后勤財(cái)務(wù) | 62283581 |
工會(huì)財(cái)務(wù) | 62283795 | 基金會(huì)財(cái)務(wù) | 62282158 |
工資/公積金/公務(wù)卡/票據(jù) | 62282661 | 學(xué)費(fèi) | 62282522 |
稅務(wù) | 62282315 | 內(nèi)控管理 | 62283113 |
財(cái)務(wù)信息化 | 62281192 | 會(huì)計(jì)檔案 | 62282182 |
資產(chǎn)管理處(返回) | |||
處長 | 62283166 | 副處長 | 62282681/62282251 |
設(shè)備管理科 | 62280807/62282764 | 房地產(chǎn)管理科 | 62283594/62282081 |
實(shí)驗(yàn)室管理科 | 62282550/62282551 | 綜合管理科 | 62283327/62282079 |
科學(xué)技術(shù)研究院(返回) | |||
院長 | 62282042 | 副院長 | 62281980/62283179 |
科技信息與政策研究部 | 62282042 | 科研項(xiàng)目部 | 62282612 |
重大專項(xiàng)管理辦公室 | 62282612 | 科技協(xié)作與成果部(知識(shí)產(chǎn)權(quán)與成果轉(zhuǎn)化辦公室) | 62282052/62282359/62283782 |
科研基地管理部 | 62283180 | 創(chuàng)新研究院管理辦公室 | 62282042 |
期刊編輯部(自然版) | 62282742/62281995 | 期刊編輯部(英文版) | 62282493 |
期刊編輯部(社科版) | 62282143 | 期刊編輯部(讀者接待室) | 62283663 |
科研計(jì)劃處 | |||
處長 | 1652 | 重大專項(xiàng)辦公室 | 2612 |
基礎(chǔ)研究辦公室 | 2612 | 高新技術(shù)與國際合作辦公室 | 3782 |
人文社會(huì)辦公室 | 2612 | ||
科技協(xié)作與成果處 | |||
處長 | 3179 | ||
產(chǎn)學(xué)研合作辦公室 | 2359 | 成果管理辦公室 | 2052 |
國防科研處 | |||
處長 | 98109 | 副處長 | 98109 |
質(zhì)量監(jiān)督辦公室(傳真) | 62282880(3082) | ||
科研基地處 | |||
處長 | 2028 | ||
平臺(tái)建設(shè)辦公室 | 3180 | 2011計(jì)劃辦公室 | 3180 |
技術(shù)轉(zhuǎn)移處 | |||
處長 | 62283099 | 辦公室 | 98011 |
學(xué)生處(返回) | |||
處長室 | 66605389 | 副處長 | 66605066 |
學(xué)生事務(wù)科 | 66605187/62283677-802 | 思想教育科 | 66605388/62283677-801 |
資助中心 | 66605390/62282678 | 就業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心 |
62282032/62281909/62283677/62281770 |
心理素質(zhì)教育中心 |
62281882/62282677/66605525 | 國防教育辦公室 |
66607166 |
巡察工作辦公室(返回) | |||
主任室 | 62282311 | 副主任室 | 62285890 |
辦公室 | 62281233 | ||
國際合作與交流處(港澳臺(tái)事務(wù)辦公室)(返回) | |||
處長辦公室 | 2037 | 副處長辦公室 | 2273 |
港澳臺(tái)事務(wù)科/孔子學(xué)院事務(wù)科 | 2797 | 國際學(xué)生事務(wù)辦公室 | 2839 |
留學(xué)生公寓 | 1949 | 派出事務(wù)科(學(xué)生派出) | 1945 |
來華事務(wù)科 | 3731 | 派出事務(wù)科(教師派出)/外事服務(wù)大廳 | 2318 |
保衛(wèi)處(返回) | |||
處長室 | 62281113 | 副處長 | 62282774/66605011/58828588 |
政保綜合科(辦公室) | 62282653 | 政保綜合科(戶籍) | 62282616 |
治安交通科(治安、技防) | 62283003 | 治安交通科(交通) | 62282254 |
消防安全科 | 62282017 | 沙河保衛(wèi)辦 | 66605106/66605107 |
宏福保衛(wèi)辦 |
58828519 |
24小時(shí)校園報(bào)警電話 | 62281100(西土城)/66605110(沙河)/58828110(宏福) |
保密處(返回) | |||
處長室 | 61198219 | 辦公室 | 61198239 |
基建處(返回) | |||
處長室 | 66605000 | 副處長室 | 666605165/70 |
綜合科 | 66605162/63 | 規(guī)劃科 | 66605161/62 |
設(shè)計(jì)科 | 66605169 | 預(yù)算科 | 66605171/67/69 |
工程一科 |
66605160/66 | 副處長室 | 62281871 |
規(guī)劃科、預(yù)算科 |
62281265 | 設(shè)計(jì)科 |
62281865 |
工程二科 |
62281955 | ||
后勤處(返回) | |||
處長室 | 3675 | 副處長 | 1990/2235 |
綜合科(傳真) | 3465(6822) | 運(yùn)行管理科 | 2091 |
修繕科 | 1886/2034/1641 | 能源監(jiān)管科 | 2896 |
一站式服務(wù)電話(接訴即辦) | 1234 | ||
運(yùn)輸中心 | |||
主任室 | 2740 | 車隊(duì)調(diào)度室 | 1966 |
物業(yè)中心 | |||
主任室 | 2066 | 副主任 | 2269/2658/3571/2274 |
辦公室 | 2259 | 白天報(bào)修 | 2623 |
夜間報(bào)修 | 2652 | 財(cái)務(wù)室 | 2721 |
公房部辦公室 | 2083 | 服務(wù)部辦公室 | 3737 |
設(shè)備部辦公室 | 2731 | 修繕部辦公室 | 2614 |
校環(huán)部辦公室 | 2249 | 二里莊辦公室 | 62395741 |
電梯維修 | 2685 | 主樓門衛(wèi) | 2112 |
后勤辦公樓門衛(wèi) | 3684 | 教一樓門衛(wèi) | 2276 |
教二樓門衛(wèi) | 1117 | 教三樓管理員室 | 1967 |
教四樓門衛(wèi) | 2275 | 新辦公樓前臺(tái) | 2023 |
科學(xué)會(huì)堂值班室 | 2734 | 圖書館值班室 | 2632 |
明光樓值班室 | 2691 | 新科研樓值班室 | 98005 |
餐飲中心 | |||
主任室 | 3593 | 副主任 | 2058/1154 |
辦公室 | 3072/2072 | 財(cái)務(wù)室 | 2209 |
收費(fèi)室 | 2700 | 采購部 | 2192 |
質(zhì)檢部 | 2701 | 學(xué)生一食堂 | 2234 |
學(xué)生二食堂 | 2154 | 清真食堂 | 1771 |
惠風(fēng)餐廳 | 1948 | 學(xué)宜餐廳 | 2708 |
食尚餐廳 | 2808 | 民族餐廳 | 2698 |
小西天服務(wù)中心 | |||
主任 | 2314 | 辦公室 | 1894 |
供暖維修 | 2230 | 燃?xì)忮仩t房 | 2314 |
離退休工作處(返回) | |||
處長室 | 3789 | 副處長 | 1994 |
服務(wù)管理科 | 2199/2005 | 綜合管理科 | 2599/1366 |
活動(dòng)管理科 | 2108 | 關(guān)心下一代工作委員會(huì) | 1936 |
采購與招標(biāo)辦公室(返回) | |||
主任 | 62281817 | 副主任 | 62281956 |
貨物與服務(wù)采購科 | 62283424 | 工程采購科 | 62282312/62282268 |
監(jiān)察處(返回) | |||
處長室 | 2201 | 副處長 | 1567 |
辦公室(傳真) | 1998 | ||
審計(jì)處(返回) | |||
處長室(傳真) | 2967 | ||
工程審計(jì) | 2084 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1719 |
發(fā)展規(guī)劃處(返回) | |||
發(fā)展規(guī)劃處 | 62281360 | “雙一流”建設(shè)辦公室 | 62282806 |
學(xué)術(shù)委員會(huì)辦公室 | 62282638/62281360 | 合作與交流辦公室 | 62281733 |
幼兒園(返回) | |||
幼兒教育中心 | 62282033/62282036 | ||
教師發(fā)展中心(返回) | |||
主任室 | 6952 | 辦公室 | 5129 |
信息化技術(shù)中心(返回) | |||
主任 | 1151 | 副主任 | 2193 |
傳真 | 3660 | ||
咨詢熱線 | 3039 | 辦公電話查詢 | 2222 |
電話收費(fèi) | 1811 | 校園卡語音服務(wù) | 1616 |
綜合服務(wù)科 | 3040 | 信息管理科 | 2193 |
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)科 | 3044 | 沙河校區(qū)信息科 | 66605135 |
校友會(huì)與教育基金會(huì)秘書處(返回) | |||
秘書長 | 62282077 | 副秘書長 | 62283102 |
校友事務(wù)(傳真) | 62282628(5095) | 基金會(huì)事務(wù) | 62283278/62283239 |
沙河校區(qū)綜合辦公室(返回) | |||
主任室 | 66605055 | 辦公室 | 66605060 / 66605050 |
圖書館(返回) | |||
西土城(6228開頭) | 沙河(6660開頭) | ||
館長室 |
3506/3503 |
5306/5332 |
|
綜合辦公室 |
2238/3080 |
5328/5329 |
|
資源建設(shè)部 |
1977 |
5322/5323/5324 |
|
情報(bào)服務(wù)部 |
3502/1933 |
5330/5331 |
|
技術(shù)支持部 |
1974 |
5326/5327 |
|
知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心 |
1970 |
5302/5325 |
|
文獻(xiàn)借閱部(西土城)6228開頭 | |||
新書閱覽室 | 2621 | 中心書庫 | 2123 |
中外文報(bào)刊閱覽室 | 2253/3171 | 數(shù)字化與特藏室 | 2265 |
文獻(xiàn)借閱部(沙河)6660開頭 | |||
二層工科技術(shù)借閱區(qū) | 5137 | 三層文史數(shù)理借閱區(qū) | 5303 |
四層人文經(jīng)管借閱區(qū) | 5304 | 五層文創(chuàng)區(qū) | 5305 |
悅讀文化建設(shè) | 5307 | 部門綜合支持 | 5308 |
校醫(yī)院(返回) | |||
書記 | 62281237 | 院長 | 62281237 |
副院長 | 62283212/2613/3482-303 | 急診室 | 62282649 |
醫(yī)院投訴辦公室 | 62281237 | 辦公室 | 62281237 |
會(huì)計(jì)室 |
62283213 | 保健科 |
62282237 |
健康小屋 |
62283215 | 預(yù)約分檢 |
62283212/2613/3482-101 |
掛號(hào)/收費(fèi) |
62283212/2613/3482-102 |
內(nèi)科 |
62283212/2613/3482-105 |
西藥房 |
62283212/2613/3482-116 |
放射科 | 62283212/2613/3482-119 |
中藥房 |
62283212/2613/3482-122 | 公費(fèi)醫(yī)療報(bào)銷 |
62283212/2613/3482-201 |
精神心理科 |
62283212/2613/3482-203 | 外科 |
62283212/2613/3482-211 |
皮膚科 |
62283212/2613/3482-212 | 住院報(bào)銷 |
62283212/2613/3482-214 |
五官科 |
62283212/2613/3482-219 |
口腔科 |
62283212/2613/3482-221 |
化驗(yàn)室 |
62283212/2613/3482-231 | 計(jì)劃免疫室 | 62283212/2613/3482-307 |
婦科 | 62283212/2613/3482-309 | 體檢中心 |
62283212/2613/3482-401 |
超聲室 |
62283212/2613/3482-315 | 護(hù)士站 | 62283212/2613/3482-405 |
沙河校區(qū)掛號(hào)/收費(fèi) | 66605152 | 沙河校區(qū)化驗(yàn)室 |
66605156 |
沙河校區(qū)藥房 | 66605153 | 沙河校區(qū)診室 | 66605155 |
沙河急診電話 | 66605120 | ||
資產(chǎn)經(jīng)營公司(返回) | |||
黨總支辦公室 |
62282009-2703 |
綜合部 |
62282009-2010 |
法務(wù)部 |
62282673-2132 |
財(cái)務(wù)部 |
62281519-2673 |
企管部 |
62282812-2812 |
科技園公司 |
62282528 |
信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院公司 |
62282813 |
北郵國安公司 |
62255588 |
北郵科技大廈 |
52810888 |
無錫感知研究院公司 |
0510-68869666 |
深圳網(wǎng)絡(luò)公司 |
0755-86707819 |
||
出版社 | |||
社長 | 3567 | 副社長 | 1502 |
辦公室 | 2025 | 總編辦 | 3138 |
財(cái)務(wù)部 | 3235 | 出版部 | 5872 |
物流部 | 1509 | 審讀室 | 3200 |
策劃編輯部 | 1064 | 文字編輯室 | 2784 |
發(fā)行部 | 2185 | 市場推廣室 | 1264 |
讀者服務(wù)部 | 1038 | 網(wǎng)院教材科 | 82053160 |
信息與通信工程學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 3038 | 執(zhí)行院長 | 1887 |
副書記 | 2131 | 副院長(本科教學(xué)) | 1331 |
副院長(研究生教學(xué)) | 1331 | 副院長(科研外事) | 6802 |
綜合辦公室 | 3295/1516 | 綜合辦公室 | 1166/2620 |
分團(tuán)委書記 | 2279 | 研究生輔導(dǎo)員 | 2279 |
本科生輔導(dǎo)員(大一) | 58828213 | 本科生輔導(dǎo)員(大二) | 2309 |
本科生輔導(dǎo)員(大三)(大四) | 1207/2411 | 研究生教務(wù)科 | 2163/3015 |
本科生教務(wù)科 | 1932/2739 | ||
信息理論與技術(shù)教研中心 | |||
主任 | 4023 | 信號(hào)與信息處理實(shí)驗(yàn)室 | 1260/4023 |
先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 3147 | 信息論教研室 | 3148 |
數(shù)字信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)室 | 2022 | 下一代通信系統(tǒng)理論與技術(shù)研究室 | 3238/3607 |
無線通信教研中心 | |||
主任 | 3233 | 無線通信理論與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 3153/3232 |
無線信號(hào)處理與網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 98076/98006/98038 | 無線信號(hào)處理與網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 98066/98068/98069 |
無線信號(hào)處理與網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 98078/1058 | 移動(dòng)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 1364 |
多媒體技術(shù)教研中心 | |||
主任 | 3118-16 | 圖像通信室 | 2162/2161 |
圖像處理與傳輸室 | 2187 | 多媒體信息處理室 | 5035 |
信息技術(shù)室 | 3030 | 寬帶通信與網(wǎng)絡(luò)安全 | 2720 |
視頻處理與通信室 | 2104 | 多媒體通信與圖像識(shí)別室 | 3118 |
生物識(shí)別實(shí)驗(yàn)室 | 3790 | 多媒體通信與交互技術(shù)室 | 98063 |
數(shù)字視頻室 | 5100 | ||
通信網(wǎng)技術(shù)教研中心 | |||
主任 | 98422 | 通信新技術(shù)研究室 | 2296 |
寬帶通信網(wǎng)絡(luò)研究室 | 2285/3128/3129 | 信息處理與多媒體技術(shù)研究室 | 3591 |
無線通信實(shí)驗(yàn)室 | 2611 | 無線通信系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)研究室 | 2260/1643 |
下一代網(wǎng)絡(luò)研究室 | 3592/2301 | 無線電技術(shù)研究室 | 3222 |
環(huán)境電磁學(xué)研究室 | 2138 | 寬帶網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)研究室 | 98422 |
無線通信與網(wǎng)絡(luò)研究室 | 98008 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信與未來信息技術(shù) | 2756 |
無線通信與計(jì)算機(jī)應(yīng)用室 | 2265 | 光/無線接入與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測研究室 | 3126 |
泛網(wǎng)無線教研中心 | |||
主任 | 98155 | 無線新技術(shù)研究所 | 98655 |
無線新技術(shù)研究室 | 98455 | 業(yè)務(wù)與終端研究室 | 98455 |
泛在網(wǎng)絡(luò)研究室 | 98355 | 無線工程研發(fā)研究室 | 98355 |
無線資源管理研究室 | 98255 | 無線組網(wǎng)研究室 | 3254 |
無線網(wǎng)絡(luò)研究室 | 98066 | 寬帶通信研究室 | 98058 |
無線傳輸與應(yīng)用研究室 | 98116 | ||
網(wǎng)絡(luò)搜索教研中心 | |||
主任 | 3059-1003/5019-1003 | 模式識(shí)別實(shí)驗(yàn)室 | 3059/5019 |
寬帶網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控教研中心 | |||
主任 | 3123 | 實(shí)驗(yàn)室 | 3123/3741 |
實(shí)驗(yàn)中心 | |||
辦公室 | 2093/1177 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 3096 |
計(jì)算機(jī)室 | 1976 | 通信原理實(shí)驗(yàn) | 1551 |
電磁場與微波實(shí)驗(yàn)室 | 2771 | 通信專業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 2319 |
多媒體實(shí)驗(yàn)室 | 2183 | 信息技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn) | 1177 |
信息網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)驗(yàn)室 | 2716 | DSP實(shí)驗(yàn)室 | 2021 |
自動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)室 | 2934 | ||
電子工程學(xué)院(返回) | |||
書記 | 2636 | 執(zhí)行院長 | 1035 |
副院長 | 1032 | 院辦公室(傳真) | 1958 |
教務(wù)科 | 3725 | 工會(huì) | 2690 |
分團(tuán)委 | 2198 | 輔導(dǎo)員 | 2198 |
寬帶無線技術(shù)研究中心 | 2968 | 射頻技術(shù)與電磁兼容研究中心 | 3300 |
微電子與信息系統(tǒng)研究中心 | 2752 | 信息電子技術(shù)與智能系統(tǒng)研究中心 | 2752 |
光電子與光信息研究中心 | 2818 | ||
信號(hào)、電路與系統(tǒng)教研中心 | |||
主任 | 83211-8008 | 電子實(shí)驗(yàn)中心 | 3723 |
電路實(shí)驗(yàn)中心 主任 | 2690 | 電路實(shí)驗(yàn)中心 綜合辦公 | 2188/2776 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 2508 | 執(zhí)行院長 | 3523/2634 |
副書記 | 2504 | 副院長 | 2672 |
院務(wù)辦公室(傳真) | 3324(2763) | 院務(wù)辦公室(黨務(wù)) | 2651 |
教務(wù)科 | 2656/2679 | 對(duì)外合作部 | 2763/3786 |
輔導(dǎo)員 | 3612/2933/3405/2053 | 輔導(dǎo)員(宏福校區(qū)) | 58828537 |
體系結(jié)構(gòu)中心 | 2697 | 通信軟件工程中心 主任室 | 3774 |
通信軟件工程中心 實(shí)驗(yàn)室 | 3778/3779 | 智能科學(xué)與技術(shù)研究中心 | 3259/98119 |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中心 | 2195/2277/2767 | 信息安全中心 | 2264/98056 |
信息通信網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)工程中心 | 2747/2748/2617 | 服務(wù)科學(xué)與智能交通技術(shù)研究中心 | 3406/2008 |
院實(shí)驗(yàn)中心 | |||
主任室 | 2152 | 通信與網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)驗(yàn)室 | 2753 |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室 | 3297 | ||
智能工程與自動(dòng)化學(xué)院(返回) | |||
書記室 |
66605550 | 院長室 | 66605518 |
副書記 |
66605551 |
副院長(研究生) |
66605557 |
副院長(本科) |
66605556 | 組織員 |
66605866 |
黨政辦公室 |
66605559 | 教務(wù)辦公室 |
66605560/66605530 |
學(xué)生工作辦公室(沙河) |
66605267/66605367 | 實(shí)驗(yàn)中心辦公室 | 66605558 |
軟件學(xué)院(返回) | |||
書記 | 2968 | 院長室 | 2969 |
副書記 | 2978 | 副院長 | 2976 |
院務(wù)辦公室 | |||
主任室 | 2980 | 辦公室 | 2926、2936 |
本科教務(wù) | 2985 | 研究生教務(wù) | 3497、1971 |
財(cái)務(wù)室 | 2477 | ||
分團(tuán)委 | 1831 | 輔導(dǎo)員 | 2925、2935 |
實(shí)驗(yàn)中心 | 61198279 | ||
數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 66605668 |
院長室 | 66605665 |
副書記室 | 66605660 |
副院長(本科) |
66605690 |
副院長(研究生) |
66605662 |
組織員 |
66605615 |
教務(wù)科(本科) |
66605669 |
教務(wù)科(研究生) |
66605667 |
院辦 |
66605663 |
實(shí)驗(yàn)中心 |
66605688 |
工會(huì) | 66605661 |
學(xué)生科(研究生) |
66605625 |
學(xué)生科(本科) |
66605177 |
||
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 1058 | 執(zhí)行院長 | 3254 |
副院長 | 3132 | 院務(wù)辦公室(傳真) | 1765 |
教務(wù) | 3635 | 學(xué)生工作辦公室(本部) | 3170/3320 |
分團(tuán)委 | 3320 | 輔導(dǎo)員(宏福校區(qū)) | 58828537 |
輔導(dǎo)員(沙河校區(qū)) | 66605115 | 信息安全教研中心 | 2264 |
軟件安全教研中心 | 3748 | 網(wǎng)絡(luò)安全與治理教研中心 | 1939 |
實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 1729 | ||
人工智能學(xué)院(返回) | |||
書記 | 9366 | 副書記 | 3188 |
副院長 | 3188 | 黨政辦主任 | 62280876 |
本科生教務(wù)辦主任 | 62280612 | 研究生教務(wù)辦主任 | 62285128 |
學(xué)生工作辦主任 | 62282622 | ||
未來學(xué)院(返回) | |||
未來學(xué)院 | 66605090 | 未來學(xué)院教務(wù)科 |
66605089 |
國際學(xué)院(返回) | |||
書記 | 62280678 |
院長 | 62280868 |
副書記 | 62280860 |
副院長 |
62280828 |
院務(wù)辦公室 |
62286761 |
教務(wù)辦公室 |
62280819 |
學(xué)生辦公室 |
62280825 |
||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 62282882 | 執(zhí)行院長 | 62283416 |
副書記 | 62283416 | 副院長 | 62283435/62283616/62283436 |
院務(wù)辦公室 | 62282039/62283432 | 本科生教務(wù)科 | 62282101/62281902 |
財(cái)務(wù)室 | 62283472 | 專碩MBA教育中心(MBA MPAcc) | 62282069/62283277/62281900 |
EMBA教育中心 | 62281005 | 專碩教育中心(MPA MEM MIB) | 62282847/62283413/62283400 |
學(xué)生工作辦公室 | 62281537/62283521/66605116(沙河) | 研究生教務(wù)科 | 62283397 |
人文學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 66605017 | 院長室 | 66605005 |
副書記 | 66605018 | 副院長 | 66605018/66605020/66605021 |
黨政辦公室 | 66605016/66605019 | 教務(wù)辦公室 | 66605015(本科)/66605014(研究生)/62282970(研究生) |
學(xué)生工作辦公室 | 66605022 | 國際漢語培訓(xùn)中心 | 62281942 |
理學(xué)院(返回) | |||
書記室 | 66605810 |
院長 | 66605856 |
副書記 | 66605819 |
副院長 |
66605818 |
副院長 |
66605817 |
黨政辦公室 |
66605789 |
黨政辦公室 |
66605820 |
教務(wù)辦公室 |
66605857 |
教務(wù)辦公室 |
66605855 |
學(xué)工辦公室 |
66605585/66605829 |
數(shù)學(xué)系 | |||
數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)與數(shù)學(xué)建模實(shí)驗(yàn)室 |
66605803 |
大學(xué)數(shù)學(xué)教研中心 |
66605802 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)教研中心 |
66605802 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)教研中心 |
66605801 |
信息與計(jì)算科學(xué)教研中心 |
